艾默生提供適用于液化石油氣應用的底部、背部或頂部連接壓力表。 背部連接可使組件更加緊湊,適合在空間受限地方的安裝。 所有儀表都具備直徑為 2 英寸/51 mm 的面板/黑色 Terluran 塑料外殼。
FISHER費希爾 J500系列規格
底部連接
類型 J500:范圍 0 至 15 psig / 0 至 1.0 bar
類型 J501:范圍 0 至 30 psig / 0 至 2.1 bar
類型 J502:范圍 0 至 60 psig / 0 至 4.1 bar
類型 J504:范圍 0 至 160 psig / 0 至 11.0 bar
類型 J506:范圍 0 至 300 psig / 0 至 20.7 bar
類型 J542:范圍 0 至 400 psig / 0 至 27.6 bar
背部連接
類型 J510:范圍 0 至 15 psig / 0 至 1.0 bar
類型 J511:范圍 0 至 30 psig / 0 至 2.1 bar
類型 J512:范圍 0 至 60 psig / 0 至 4.1 bar
類型 J514:范圍 0 至 160 psig / 0 至 11.0 bar
類型 J516:范圍 0 至 300 psig/0 至 20.7 bar
頂部連接
類型 J531:壓力范圍 0 至 60 psig / 0 至 4.1 bar
類型 J532:壓力范圍 0 至 160 psig / 0 至 11.0 bar
FISHER費希爾J500壓力表功能特點:
多種連接選項
鋼質外殼
提供多種壓力范圍選項